?KUBOTA-J320-STD柴油發電機,采用大功率四缸水冷D1305柴油機動力,后備功率足,超載能力強,柴油機有多重保護,高水溫,低油壓,充電保護等等,電球使用日本原裝有刷自激電機,配備高性能久保田AVR,電源質量好,波形好。
發電機參數 | 型號J320-STD |
---|---|
額定輸出(KVA) | 20.0 |
最大輸出(KVA) | 22 |
額定電流(A) | 30.4 |
額定電壓(V) | 220/380 |
頻率(Hz) | 50 |
相數 | 三相 |
功率因數 | 0.8 |
電機類型 | 他激+自激有刷同步發電機 |
絕緣等級 | 轉子F級/定子B級 |
電壓調節(%) | 8(空載~全負荷) |
? | ? |
發動機參數 | ?V1305 |
發動機類型 | 四缸立式水冷柴油機 |
排量(CC) | 1335 |
發動機功率(KW) | 22/3000rpm |
啟動方式 | 電起動 |
機油容量(L) | 5.7 |
油箱容量(L) | 79 |
燃料種類 | 柴油 |
連續運轉時間(H) | 25.7~13.1(1/4~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
電壓表 | 有 |
油位顯示 | 有 |
機油報警 | 有 |
水溫報警 | 有 |
充電報警 | 有 |
預熱指示燈 | 有 |
運行時間表 | 有 |
風扇皮帶斷裂報警 | 有 |
? | ? |
其他參數 | ? |
長寬高(mm) | 1300*611*922 |
凈重(KG) | 380 |
噪音水平(dBA/7m) | 77.5 |
蓄電池 | 12V/55AH |
? | ? |
產品規格如有變更,恕不作另行通知。