久保田GL6000柴油發(fā)電機(jī)組,緊湊型,低噪音,LOWBOY II系列。
靜音緊湊型, 額定5.5KW,最大6KW,單相220V有刷電機(jī),雙缸水冷柴油機(jī)。緊湊的直列式聯(lián)接,大容量?jī)?nèi)置消聲器,更長(zhǎng)的濾清器軟管啊,全封閉設(shè)計(jì),GL6000更低的噪音水平和體積。帶ATS自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)輸出端接線。
發(fā)電機(jī)參數(shù) | GL6000 |
---|---|
額定輸出(KVA) | 5.5 |
最大輸出(KVA) | 6.0 |
額定電流(A) | 25 |
額定電壓(V) | 220 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 單相 |
功率因數(shù) | 1.0 |
電機(jī)類(lèi)型 | 自激有刷同步發(fā)電機(jī) |
絕緣等級(jí) | 轉(zhuǎn)子F級(jí)/定子B級(jí) |
電壓調(diào)節(jié)(%) | 5(空載~全負(fù)荷) |
? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ?Z482 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 二缸立式水冷柴油機(jī) |
排量(CC) | 479 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 6.9/3000rpm |
啟動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
機(jī)油容量(L) | 2.2 |
油箱容量(L) | 28 |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 23.3~12(1/4~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(hù)(交流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
電壓表 | 有 |
油位顯示 | 有 |
機(jī)油報(bào)警 | 有 |
水溫報(bào)警 | 有 |
充電報(bào)警 | 有 |
預(yù)熱指示燈 | 有 |
運(yùn)行時(shí)間表 | 有 |
風(fēng)扇皮帶斷裂報(bào)警 | 無(wú) |
輸出端蓋打開(kāi)報(bào)警 | 有 |
? | ? |
其他參數(shù) | ? |
長(zhǎng)寬高(mm) | 1066*618*698 |
凈重(KG) | 235 |
噪音水平(dBA/7m) | 65 |
蓄電池 | 12V/28AH |
? | ? |
產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不作另行通知。