?
發電機參數 | EU30is |
---|---|
額定功率(KVA) | 2.8 |
最大功率(KVA) | 3.0 |
額定電流(A) | 12.2 |
額定電壓(V) | 230 |
頻率(Hz) | 50 |
相數 | 單相 |
功率因數 | 1 |
直流輸出電壓(V) | 12 |
直流輸出電流(A) | 12 |
電機類型 | 多級旋轉磁極式 |
? | ? |
發動機參數 | GX200 |
發動機類型 | 四沖程空冷OHV |
排量(CC) | 196 |
啟動方式 | 手起動/電啟動 |
油箱容量(L) | 13.3 |
燃料 | 汽油 |
連續運轉時間(H) | 18.2~7.3(1/4~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(交流) | 電子斷路器 |
超載保護(直流) | 無熔絲斷路器 |
輸出指示燈 | 有 |
超載指示燈 | 有 |
機油報警燈 | 有 |
節能怠速裝置 | 有 |
燃油表 | 有 |
電壓表 | 無 |
? | ? |
其他參數 | ? |
長寬高(mm) | 657*447*557 |
凈重(KG) | 59 |
噪音水平(dBA/7m) | 51~61(1/4~滿載) |
車輪附件 | 有 |
蓄電池 | 有 |
? | ? |
?產品規格如有變更,恕不作另行通知。