?
發(fā)電機(jī)參數(shù) | EU30is |
---|---|
額定功率(KVA) | 2.8 |
最大功率(KVA) | 3.0 |
額定電流(A) | 12.2 |
額定電壓(V) | 230 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 單相 |
功率因數(shù) | 1 |
直流輸出電壓(V) | 12 |
直流輸出電流(A) | 12 |
電機(jī)類(lèi)型 | 多級(jí)旋轉(zhuǎn)磁極式 |
? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | GX200 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)型 | 四沖程空冷OHV |
排量(CC) | 196 |
啟動(dòng)方式 | 手起動(dòng)/電啟動(dòng) |
油箱容量(L) | 13.3 |
燃料 | 汽油 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 18.2~7.3(1/4~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(hù)(交流) | 電子斷路器 |
超載保護(hù)(直流) | 無(wú)熔絲斷路器 |
輸出指示燈 | 有 |
超載指示燈 | 有 |
機(jī)油報(bào)警燈 | 有 |
節(jié)能怠速裝置 | 有 |
燃油表 | 有 |
電壓表 | 無(wú) |
? | ? |
其他參數(shù) | ? |
長(zhǎng)寬高(mm) | 657*447*557 |
凈重(KG) | 59 |
噪音水平(dBA/7m) | 51~61(1/4~滿載) |
車(chē)輪附件 | 有 |
蓄電池 | 有 |
? | ? |
?產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不作另行通知。