?KUBOTA-J320-STD柴油發(fā)電機(jī),采用大功率四缸水冷D1305柴油機(jī)動(dòng)力,后備功率足,超載能力強(qiáng),柴油機(jī)有多重保護(hù),高水溫,低油壓,充電保護(hù)等等,電球使用日本原裝有刷自激電機(jī),配備高性能久保田AVR,電源質(zhì)量好,波形好。
發(fā)電機(jī)參數(shù) | 型號(hào)J320-STD |
---|---|
額定輸出(KVA) | 20.0 |
最大輸出(KVA) | 22 |
額定電流(A) | 30.4 |
額定電壓(V) | 220/380 |
頻率(Hz) | 50 |
相數(shù) | 三相 |
功率因數(shù) | 0.8 |
電機(jī)類型 | 他激+自激有刷同步發(fā)電機(jī) |
絕緣等級(jí) | 轉(zhuǎn)子F級(jí)/定子B級(jí) |
電壓調(diào)節(jié)(%) | 8(空載~全負(fù)荷) |
? | ? |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ?V1305 |
發(fā)動(dòng)機(jī)類型 | 四缸立式水冷柴油機(jī) |
排量(CC) | 1335 |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率(KW) | 22/3000rpm |
啟動(dòng)方式 | 電起動(dòng) |
機(jī)油容量(L) | 5.7 |
油箱容量(L) | 79 |
燃料種類 | 柴油 |
連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間(H) | 25.7~13.1(1/4~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(hù)(交流) | 無(wú)熔絲斷路器(NFB) |
電壓表 | 有 |
油位顯示 | 有 |
機(jī)油報(bào)警 | 有 |
水溫報(bào)警 | 有 |
充電報(bào)警 | 有 |
預(yù)熱指示燈 | 有 |
運(yùn)行時(shí)間表 | 有 |
風(fēng)扇皮帶斷裂報(bào)警 | 有 |
? | ? |
其他參數(shù) | ? |
長(zhǎng)寬高(mm) | 1300*611*922 |
凈重(KG) | 380 |
噪音水平(dBA/7m) | 77.5 |
蓄電池 | 12V/55AH |
? | ? |
產(chǎn)品規(guī)格如有變更,恕不作另行通知。