雅馬哈新款4KW汽油發電機組,全新外觀設計,阻尼繞組電機,搭配四沖程汽油機,頂置氣門,功率強勁,符合國標排放。EF5500FW滿足家用,野外施工的基本需求。
雅馬哈出廠參數如下:
發電機參數 | 型號EF5500FW |
---|---|
額定輸出(KVA) | 3.8 |
最大輸出(KVA) | 4.6 |
額定電流(A) | 17.3 |
額定電壓(V) | 220 |
頻率(Hz) | 50 |
相數 | 單相 |
功率因數 | 1 |
電機類型 | 無刷旋轉磁場阻尼繞組 |
? | ? |
發動機參數 | ? |
發動機類型 | 四沖程空冷V-OHV |
排量(CC) | 358 |
發動機功率(KW) | 6.7/3000rpm |
啟動方式 | 手起動 |
機油容量(L) | 1.1 |
油箱容量(L) | 28 |
燃料種類 | 汽油 |
連續運轉時間(H) | 17.5~12(1/2~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 有 |
累計運行時間表 | 有 |
? | ? |
其他參數 | ? |
長寬高(mm) | 670*535*565 |
凈重(KG) | 80 |
噪音水平(dBA/7m) | 69.6 |
車輪附件 | 選配 |
蓄電池 | 無 |
? | ? |
產品規格如有變更,恕不作另行通知。