雅馬哈新款EF4000FW,全新的V型控制面板設計,全新外觀更大氣。額定2.9KW,最大3.3KW,單相220V。采用四沖程OHV汽油機,頂置氣門,功率強勁,帶載能力強。
- 采用雅馬哈發電機阻尼繞組技術,輸出電壓更加穩定高效。
- 大容量油箱便于長時間不間斷運行。
- 符合國家和國際相關的排放要求。
雅馬哈出廠參數如下:
發電機參數 | 型號EF4000FW |
---|---|
額定輸出(KVA) | 2.9 |
最大輸出(KVA) | 3.3 |
額定電流(A) | 13.2 |
額定電壓(V) | 220 |
頻率(Hz) | 50 |
相數 | 單相 |
功率因數 | 1 |
電機類型 | 無刷旋轉磁場阻尼繞組 |
? | ? |
發動機參數 | ? |
發動機類型 | 四沖程空冷V-OHV |
排量(CC) | 358 |
發動機功率(KW) | 6.7/3000rpm |
啟動方式 | 手起動 |
機油容量(L) | 1.1 |
油箱容量(L) | 28 |
燃料種類 | 汽油 |
連續運轉時間(H) | 19.5~15.5(1/2~滿載) |
? | ? |
附屬配置 | ? |
超載保護(交流) | 無熔絲斷路器(NFB) |
電壓表 | 有 |
燃油表 | 有 |
機油報警燈 | 有 |
累計運行時間表 | 有 |
? | ? |
其他參數 | ? |
長寬高(mm) | 670*535*565 |
凈重(KG) | 80 |
噪音水平(dBA/7m) | 69.6 |
車輪附件 | 選配 |
蓄電池 | 無 |
? | ? |
產品規格如有變更,恕不作另行通知。